03
시상안내
종목별 순위와 상금 지급 기준을 안내합니다.
하프마라톤 코스 (21.1km)
| 순위 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등 | 30만원 | 남/여 별도 시상 |
| 2등 | 20만원 | 남/여 별도 시상 |
| 3등 | 10만원 | 남/여 별도 시상 |
10km 코스
| 순위 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등 | 30만원 | 남/여 별도 시상 |
| 2등 | 20만원 | 남/여 별도 시상 |
| 3등 | 10만원 | 남/여 별도 시상 |
5km 코스
| 순위 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등 | 30만원 | 남/여 별도 시상 |
| 2등 | 20만원 | 남/여 별도 시상 |
| 3등 | 10만원 | 남/여 별도 시상 |
2027년 중국 영성
국제 마라톤 대회 참가권 제공
국제 마라톤 대회 참가권 제공
하프 / 10km / 5km
우승자 남녀 각 1명씩 + 행운권 추첨 1명
참가자 전원: 완주메달, 기념품(티셔츠), 간식 제공